Informations sur le produit
Description
Avantages
Simplifiez votre inventaire !
Un seul radiateur convient à de nombreuses applications !
Fini les réparations reprogrammées : réparez ce spa en une seule visite !
Augmentez la satisfaction de vos clients !
Prix compétitif avec tous les remplacements !
Soyez prêt - gardez-en deux ou trois dans votre camion !Caractéristiques
Longueur universelle de 15 po (autres disponibles sur demande)
La puissance universelle de 4,0 kW peut remplacer les puissances nominales de 4,0 et 4,5 kW
Goujons de mise à la terre et de montage réglables
Couvercle de puits thermométrique réglable
Plusieurs ports pour pressostats (pressostats non inclus)
Bouchons de pressostat en acier inoxydable
Embouts de chauffage 2" avec joint/joints toriquesVous trouverez ci-dessous des informations sur les appareils de chauffage spécifiques auxquels le chauffage universel peut correspondre.
ImageHorizon #DescriptionLongueur du tubePuissance nominale 46-371-1210Réchauffeur traversant Flo 4,0 kW 2 po x 15 po PS/SI Brett/Caldera 15 po 4,0 kW 46-371-1199Réchauffeur traversant Flo 4,5 kW 2 po x 15 po Hydroquip 5/97-Now 15 po 4,5 kW 46-320-1165Ensemble de chauffage traversant Flo 2 po x 15 po PS/TI 4,0 kW Brett 15 po 4,0 kW
Additional Info
| Category | Produits de spa Chauffages pour spa |
| SKU | PST-46-555-2206 |
| MPN | 48-1540-HS |
| Replaces | 1563-08, 20-00245, 20-00317, 20-00318, 20-00319, 20-00324, 20-00433, 20-00434, 20-00454, 26-0034, 26-0036-R1C, 26-0071B, 26-0314-5S-K, 26-0314-5T-K, 26-0809-5S-K, 26-0809-5S-KSP, 26-0809-5T-K, 26-0809-5T-KSP, 26-58029-5S-K, 26-58048-5S-KSP, 389440, 48-1540-HQ, 48-1540-RP, 48-1540-RS, 48-1540F-HQ, 48-3600-10-158H, 481540RP, 481540RS, 50081, 53349, 58028, 58029, 58048, 58067, 610938, 9144-21, B24040E, B24040N, B24040S, B24045T, B24055M, C240, C2400-0073, C2400-0158, C2400-0304, C2400-0304ET, C2400-0314, C2400-0809 |
| Manufacturer | Hydro-Quip |
| Weight | 3.0 lb |
