Información del producto
Description
Ventajas
¡Simplifique su inventario!
¡Un calentador se adapta a muchas, muchas aplicaciones!
¡No más reparaciones reprogramadas: arregle ese spa en una sola visita!
¡Aumente la satisfacción de sus clientes!
¡Precios competitivos con todos los reemplazos!
¡Esté preparado: lleve dos o tres en su camión! Características
Longitud universal de 15” (otras disponibles a pedido)
El 4,0 kW universal puede sustituir a los modelos de 4,0 y 4,5 kW
Pernos de montaje y conexión a tierra ajustables
Tapa de termopozo ajustable
Múltiples puertos de interruptor de presión (interruptor de presión no incluido)
Tapones de presostato de acero inoxidable
Tubos de conexión para calentador de 2” con junta/anillos tóricosA continuación encontrará información sobre calentadores específicos con los que puede combinarse el calentador universal.
PictureHorizon #DescripciónLongitud del tuboClasificación 46-371-1210Flo ThruHeater 4.0KW 2"x15" PS/SI Brett/Caldera15" 4.0kW 46-371-1199Flo ThruHeater 4.5KW 2"x15" Hydroquip 5/97-Now15" 4.5kW 46-320-1165Flo ThruHeater Assembly 2"x15" PS/TI 4.0kW Brett15" 4.0kW
Additional Info
| Category | Productos de spa Calentadores de spa |
| SKU | PST-46-555-2206 |
| MPN | 48-1540-HS |
| Replaces | 1563-08, 20-00245, 20-00317, 20-00318, 20-00319, 20-00324, 20-00433, 20-00434, 20-00454, 26-0034, 26-0036-R1C, 26-0071B, 26-0314-5S-K, 26-0314-5T-K, 26-0809-5S-K, 26-0809-5S-KSP, 26-0809-5T-K, 26-0809-5T-KSP, 26-58029-5S-K, 26-58048-5S-KSP, 389440, 48-1540-HQ, 48-1540-RP, 48-1540-RS, 48-1540F-HQ, 48-3600-10-158H, 481540RP, 481540RS, 50081, 53349, 58028, 58029, 58048, 58067, 610938, 9144-21, B24040E, B24040N, B24040S, B24045T, B24055M, C240, C2400-0073, C2400-0158, C2400-0304, C2400-0304ET, C2400-0314, C2400-0809 |
| Manufacturer | Hydro-Quip |
| Weight | 3.0 lb |
